⚽ Paris Saint-Germain
Ici, c’est Paris. 🔵🔴
🏟️ Le Club
Fondé en 1970, le Paris Saint-Germain FC est le club de football le plus titré de France. Basé au Parc des Princes (47 929 places), le PSG est aujourd’hui l’un des clubs les plus puissants au monde.
🧤 Gardiens
| Joueur | Nationalité | N° |
|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 🇮🇹 Italie | 99 |
| Matvey Safonov | 🇷🇺 Russie | 16 |
🛡️ Défenseurs
| Joueur | Nationalité | N° |
|---|---|---|
| Achraf Hakimi | 🇲🇦 Maroc | 2 |
| Marquinhos | 🇧🇷 Brésil | 5 |
| Nuno Mendes | 🇵🇹 Portugal | 25 |
| Lucas Beraldo | 🇧🇷 Brésil | 35 |
| Willian Pacho | 🇪🇨 Équateur | 34 |
⚙️ Milieux
| Joueur | Nationalité | N° |
|---|---|---|
| Vitinha | 🇵🇹 Portugal | 17 |
| Fabian Ruiz | 🇪🇸 Espagne | 8 |
| João Neves | 🇵🇹 Portugal | 87 |
| Warren Zaïre-Emery | 🇫🇷 France | 33 |
⚡ Attaquants
| Joueur | Nationalité | N° |
|---|---|---|
| Ousmane Dembélé | 🇫🇷 France | 10 |
| Kvaratskhelia | 🇬🇪 Géorgie | 77 |
| Bradley Barcola | 🇫🇷 France | 29 |
| Désiré Doué | 🇫🇷 France | 7 |
| Gonçalo Ramos | 🇵🇹 Portugal | 9 |
🏆 Palmarès
- Ligue 1 : 13 titres
- Coupe de France : 15 titres
- Coupe de la Ligue : 9 titres
- Trophée des Champions : 12 titres
- Ligue des Champions : Finaliste 2020
🔵🔴 Allez Paris ! 🔵🔴